
Název týmu | Sektor | Místo | Hmotnost/kg | Ks | Pořadí | |
1. | Nikl team – vítěz V. Ročníku | A | 10 | 70,85 | 16 | 3 |
2. | Briggs & Stratton / Starbaits | A | 13 | 84,44 | 14 | 1 |
3. | Spoma Fishing team | B | 12 | |||
4. | Max Carp team Sk | A | 6 | 52,29 | 11 | 4 |
5. | Andy Hrouzek team | A | 11 | 9,03 | 2 | 12 |
6. | Eb Carp team | B | 3 | 7,8 | 2 | 13 |
7. | Nikl team 2 | A | 4 | 71,69 | 17 | 2 |
8. | White Fish team | A | 1 | 30,67 | 7 | 6 |
9. | Scrap Baits team | A | 5 | 35,52 | 9 | 5 |
10. | Carp team Čečelice & Rejeto | B | 8 | 18,39 | 3 | 7 |
11. | Kadet team | A | 7 | |||
12. | MM Carp team | A | 14 | |||
13. | Jet Fish – CDA | B | 7 | 6,23 | 1 | 15 |
14. | Imperial Baits CZ | B | 6 | 3,05 | 1 | 19 |
15. | SBS Dravci team | A | 8 | 11,73 | 2 | 10 |
16. | Pohoda team | B | 9 | 9,79 | 3 | 11 |
17. | Kamikaze Carp team | B | 11 | |||
18. | Carp team Šedivý | B | 13 | 13,96 | 3 | 9 |
19. | Carp team Snow | B | 2 | 6,52 | 1 | 14 |
20. | Carp team Exil | B | 1 | 16,57 | 3 | 8 |
21. | Kamikaze Carp 2 | B | 5 | 4,43 | 1 | 18 |
22. | Max Carp CZ | B | 10 | 4,47 | 1 | 17 |
23. | Carp team Podhoří | A | 3 | |||
24. | Carp team Orbr | A | 9 | 5,88 | 1 | 16 |
25. | Betafish team | A | 12 | |||
26. | Carp team Inos | A | 2 | |||
27. | Black Bass team | B | 4 |
Nejtěžší ryba závodu: Briggs & Stratton/ Startbaits – Lovec Jan Malkus / Kapr 9,1kg